Фольгированный материал СВЧ Брикор АА-2,2 - листовой материал, изготавливаемый на основе простых полиэфиров, наполненных микросферами стеклянными полыми и облицованный с обеих сторон медной гальваностойкой электролитической фольгой толщиной 35 мкм.
Интервал рабочих температур, о С от минус 60 до плюс 150 и кратковременно (до трех часов) до плюс 180.
Назначение: Предназначен для изготовления печатных и полосковых плат микроволнового диапазона, элементов антенн и других изделий СВЧ-техники.
Габариты: (340´260) мм; (600´400) мм
Стандарты, нормативные документы | Обозначение материала | ||
---|---|---|---|
Брикор АA-2,2 | |||
ГОСТ ТУ | 16-503.148-80 | ||
NEMA-L1 1-1989, раздел 8 DIN EN 60249 IEC публикация 60249 | |||
Наименование показателя | Условия кондиционирования (испытания) | Единицы измерения | Значение показателя |
Поверхностное электрическое сопротивление, не менее | В +С 96/40/93 + +1/23/75 | Ом | 1,0×1011 |
Удельное объемное сопротивление, не менее | В +С 96/40/93 + +1/23/75 | Ом х м | 5,0×1010 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 ГГц, не более | В | 2,2 ± 0,05 | |
В + С 96/40/93 +F | 2,2 ± 0,1 | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 ГГц, не более | В | 0,0030 | |
В + С 96/40/93 +F | 0,0050 | ||
Прочность на отслаивание фольги, не менее | В | Н/мм | 1,0 |
В + С 96/40/93 +F | 0,8 | ||
w После теплового удара в течении 10 с при 204°C После воздействия сухого тепла при температуре (150±2)º С а течении 15 часов | В | 0,84 | |
0,84 | |||
Прочность на изгиб, не менее | В | Н/см2 | 5000 |
Температура размягчения по Вика º С не менее | В | 200 | |
Стабильность линейных размеров, не более | В | % | 0,25 |
Плотность без фольги | B | г/см3 | 0,82 ± 0,05 |
Толщина листов (включая медную фольгу) | мм | 1,0 ± 0,1; 1,5 ± 0,1; 2,0 ± 0,1; 2,5 ± 0,15; 3,0±0,15; 4,0±0,15; | |
Толщина медной фольги | мкм | 35 | |
Стандартные размеры листов материала | мм | (340´260); (600´400) |
Пояснения:
А – без предварительной обработки;
С – предварительная влажная обработка;
F – испытания в условиях комнатной среды в течении 3х минут после окончания кондиционирования;
В – 4ч/70°C/<20%+(6-24)ч(15-35°C)45-75% - предварительное кондиционирование
- первое число – продолжительность предварительной обработки в часах
- второе число – температура в °C предварительной обработки
- третье число – относительная влажность воздуха в %
По согласованию с потребителем допускается поставка листов других размеров и толщин, а также марок, не включенный в перечень таблицы, изготовленных по заявкам потребителя и имеющих другие физико-механические и диэлектрические параметры.