Материал фольгированный СВЧ ФАФ-4 Д лист 500х500х5 мм - листовой материал, изготавливаемый на основе слоев лакоткани Ф-4Д-Э01-А 1-го сорта облицованных медной электролитической гальваностойкой фольгой.
Интервал рабочих температур, °C от –60 до +260
Назначение: Предназначен для изготовления печатных и полосковых плат микроволнового диапазона, элементов антенн и других изделий СВЧ-техники.
Стандарты, нормативные документы | Обозначение материала | ||
ГОСТ, ТУ | ФАФ-4Д ГОСТ 21000-81 | ||
NEMA-L1 1-1989, раздел 8 DIN EN 60249 IEC публикация 60249 | |||
Наименование показателя | Метод испытаний | Единицы измерения | Значение показателя |
Прочность сцепления фольги с основанием на полоску 10 мм, не менее | ГОСТ 21000-81 п.5.4. | Н | 17,5 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более | ГОСТ 22372-77 и п.5.5 ГОСТ 21000-87 | 1,0х10-3 | |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1010 Гц в электрическом поле, не более | ГОСТ 8.544-86 ГОСТ 8.015-72 | ||
а) в исходном состоянии | 1,8х10-3 | ||
б) после кондиционирования в течение 24ч при температуре 23°С и относительной влажности 93% | 2,0х10-3 | ||
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | ГОСТ 22372-77 и | 2,5±0,2 | |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц в электрическом поле | ГОСТ 8.544-86 | ||
а) в исходном состоянии | 2,7±0,2 | ||
б) после кондиционирования в течении 24 ч при температуре 23°С и относительной влажности 93% | 2,8±0,2 | ||
Группа горючести | ГОСТ 12.1.044-89 | Трудногорючий | |
Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее | ГОСТ 6433.2-71 | Ом·м | 1,0х1013 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не менее | ГОСТ 6433.2-71 | Ом | 1,0х1014 |
Водопоглощение, не более | ГОСТ 4650-80 | % | 0,005 |
Изменение линейных размеров, не более - после стравливания фольги - после термостатирования при t 200°С в течение 2 ч | ГОСТ 26246.0-89, п.3.10 | % | 0,03 0,05 |
Температурный коэффициент линейного расширения х10-5, °С-1 , не более | ГОСТ 26246.0-89, п.4.6 | 7,0 | |
Прочность на разрыв, не менее | ГОСТ 11262-80 | МПа | 65 |
Класс дугостойкости | ГОСТ 10345.2-78 | сек. | 180 |
Контрольный индекс трекингостойкости | ГОСТ 27473-87 | В | КИТ 550 |
По согласованию с потребителем допускается поставка листов других размеров и толщин.