Лак для обмоток МЛ-92 это раствор смеси глифталевого лака и карбамидоформальдегидной смолы в органических растворителях. Изготавливается по индивидуальному заказу.
Область применения лака для обмоток МЛ–92
Лак МЛ–92 предназначен для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов и покрытия электроизоляционных деталей. Класс нагревостойкости В.
Поставляется в бочках ёмкостью: 35кг, 40 кг, 100 кг, 200 кг.
Основные технические характеристики лака для обмоток МЛ-92
Массовая доля нелетучих веществ | 48-53% |
Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (d сопла 4мм) при 20°С | 25-50 с |
Время высыхания лаковой пленки до степени 3, не более -130°С | 60 мин |
Время просыхание в толстом слое, не более -120°С | 16 ч. |
Электрическая прочность не менее при –(15-35)°С 45-47% | 70 МВ/м |
Электрическая прочность не менее при –130°С | 40 МВ/м |
Электрическая прочность не менее при –24ч(23°С) 93% М (15-35)°С 45-47% | 30 МВ/м |
Объемно удельное электрическое сопротивление, не менее при –(15-35)°С 45-47% | 1*10¹² |
Объемно удельное электрическое сопротивление, не менее при –130°С | 1*10*7 |
Объемно удельное электрическое сопротивление, не менее при –24ч(23°С) 93% М (15-35)°С 45-47% | 1*10¹º |
Цена на электроизоляционный лак зависит от объёма поставки и устанавливается менеджером отдела продаж.