Область применения СТНФ-1-18 - 3 мм
Стеклотекстолит фольгированный СТНФ-1-18 применяется в радиотехнике, приборостроении, электронике для изготовления обычных и многослойных печатных плат. Предельно допустимая температура от -60°С до +105°С. Имеет очень высокие механические и электроизоляционные свойства, хорошо поддается механической обработке резкой, сверлением, штамповкой.
Температура хранения от - 10°С до + 35°С.
Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
Технические характеристики стеклотекстолита фольгированного СТНФ
Наименование показателей | Ед. измерения | марка СТНФ |
Поверхностное электрическое сопротивление после кондиционирования в камере влажности, не менее при 96ч / 40°С / 93% и восстановления 1ч / 100°С / | Ом | 2х10¹² и 4х10¹º |
Удельное объемное электрическое сопротивление после кондиционирования в камере влажности, не менее при 96ч / 40°С / 93% и восстановления 1ч / 125°С / | Ом м | 1,4х10¹¹ и 2х10 9 |
Диэлектрическая проницаемость после кондиционирования в камере влажности при 96ч / 40°С / 93% и восстановления, не более | - | |
Прочность на отслаивание фольги (на ширину полоски 3 мм), не менее | Н | |
после воздействия теплового удара в течение 30 с при 260ºC | Н | 6,3 |
после воздействия сухого тепла при 125ºC | Н | 5,7 (155) |
после воздействия паров трихлорэтана | Н | 5,6 |
после воздействия гальванического раствора | Н | 5,8 |
Цена на стеклотекстолит фольгированный зависит от объёма поставки и устанавливается менеджером отдела продаж.